Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Puslapis atnaujintas 2023-03-06 06:30
Šilalės rajono (Nr.46) savivaldybė
Apylinkių skaičius – 27 (duomenys iš 27 apylinkių) Pagal gautus iš apylinkių duomenis: rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų: merų – 18946, tarybos narių rinkimuose – 18946, dalyvavo rinkėjų: merų – 11166 (58,94%), tarybos narių rinkimuose – 11172 (58,97%), negaliojančių biuletenių: merų – 382 (3,42%), tarybos narių rinkimuose – 644 (5,76%), galiojančių biuletenių: merų – 10784 (96,58%), tarybos narių rinkimuose – 10528 (94,24%). Mandatų skirstymo kvota: 415 |
Sąraše įrašytų ir rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius skelbiamas pagal duomenis perdavusių rinkimų apylinkių protokolus.
Tarybos narių rinkimai
Balsavimo rezultatai daugiamandatės apygardos rinkimų apylinkėse
Rinkimų Nr | Kandidatų sąrašo pavadinimas | Pirmumo balsai | Paduotų balsų skaičius | % nuo dalyvavusių rinkėjų | Biuleteniai su pirmumo balsais, % | Mandatų skaičius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | ||||||
9 | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | pirm. | 1973 | 721 | 2694 | 24,11 | 78,43 | 6 |
15 | Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“ | pirm. | 1691 | 460 | 2151 | 19,25 | 75,64 | 5 |
16 | Šilalės centristai | pirm. | 938 | 274 | 1212 | 10,85 | 79,29 | 3 |
11 | Liberalų sąjūdis | pirm. | 879 | 242 | 1121 | 10,03 | 80,11 | 3 |
5 | Lietuvos socialdemokratų partija | pirm. | 637 | 227 | 864 | 7,73 | 73,73 | 2 |
18 | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | pirm. | 657 | 192 | 849 | 7,60 | 75,27 | 2 |
12 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | pirm. | 649 | 161 | 810 | 7,25 | 68,40 | 2 |
7 | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | pirm. | 502 | 157 | 659 | 5,90 | 72,84 | 2 |
8 | Darbo partija | pirm. | 120 | 48 | 168 | 1,50 | 61,90 | 0 |
Iš viso | 8046 | 2482 | 10528 | 94,24 | 76,11 | 25 |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
***
Mero rinkimai
Balsavimo rezultatai vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėse
Rinkimų rezultatas – reikalingas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniame balsavime dalyvaus
Tadas BARTKUS ir Jonas GUDAUSKAS
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | ||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | ||||
Jonas GUDAUSKAS | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 2199 | 845 | 3044 | 28,23 | 27,26 |
Tadas BARTKUS | Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“ | 2004 | 561 | 2565 | 23,79 | 22,97 |
Raimundas VAITIEKUS | Liberalų sąjūdis | 787 | 246 | 1033 | 9,58 | 9,25 |
Ignas GUŽAUSKIS | Šilalės centristai | 812 | 211 | 1023 | 9,49 | 9,16 |
Tadas SADAUSKIS | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 651 | 190 | 841 | 7,80 | 7,53 |
Vitalija JANKAUSKAITĖ-MILČIUVIENĖ | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 678 | 146 | 824 | 7,64 | 7,38 |
Donatas GRIGALIS | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 536 | 166 | 702 | 6,51 | 6,29 |
Lineta DARGIENĖ | Lietuvos socialdemokratų partija | 524 | 166 | 690 | 6,40 | 6,18 |
Pranas JURKAITIS | Darbo partija | 47 | 15 | 62 | 0,57 | 0,56 |
Iš viso | 8238 | 2546 | 10784 | 100,00 | 96,58 |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
Šilalės rajone balsavimo aktyvumo duomenys:
8 val. 1,17 proc.,
9 val. -2,83 proc.,
10 val, – 6,73 proc.,
11 val. – 12,9 proc.,
12 val. – 19,28 proc.
13 val. -24,96 proc.,
14 val. 30,26 proc.,
15 val. – 34,30 proc.,
16 val.- 37,34 proc.,
17 val. – 39,77 proc.,
18 val. – 42,06 proc.;
19 val. – 43,97 proc.
20 val. 45,10 proc.
iš viso 59,13 proc. rinkėjų.