Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Klaipėdos AVMI) informuoja, kad nuo šiandien paramos gavėjus pasieks pirmosios gyventojų skirtos pajamų mokesčio sumos. Šiemet prašymus skirti dalį sumokamo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pateikė panašus gyventojų skaičius, kaip ir pernai – 484 tūkst. gyventojų, o jų skirti beveik 27 mln. eurų gavėjus pasieks dalimis iki lapkričio 15 d.
„GPM dalies skyrimas paramai – tai papildomų asmens lėšų nereikalaujantis būdas išreikšti palaikymą vienai ar kitai organizacijai. Visgi, šiame procese dalyvauja 3 pusės: paramos gavėjai, gyventojai ir VMI, kurių kiekviena turi savo pareigas, nuo kurių įgyvendinimo priklauso ir sklandus paramos perdavimas. Pirmiausia, paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą privalantys teikti paramos gavėjai tai padaryti turi iki gegužės 15 d., be to, pastebime, kad dalis gavėjų nenurodo VMI savo bankų sąskaitų, į kurias reikia pervesti skirtas sumas, o kai kurie – jų nė neturi“, – pasakoja Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Laimutė Mačernienė.
Be to, Šilalės rajono savivaldybėje 145 gyventojų teikti prašymai nėra patvirtinti, nes juos teikusių asmenų pajamų deklaracijose nustatyti trūkumai, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimu. Gyventojui duomenis patikslinus, deklaracijos bus pripažintos teisingomis, tuomet prašymuose nurodyti paramos gavėjai sulauks skirtos paramos, o gyventojai bus informuoti, jog jų prašymas buvo įgyvendintas.
Konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos paskambinus 1882 (+370 5 260 5060) ar e. būdu per Mano VMI, nuotolinės paslaugos – telefonu 8 5 2191 777. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine rezervacija.
Papildoma informacija:
TOP 10 didžiausios paramos sumos, apskaičiuotos paramos gavėjams už 2022 m. Šilalės rajono savivaldybėje
| Gavėjo pavadinimas | Bendras pateiktų prašymų skaičius | Apskaičiuota PMD, Eur |
| Visuomeninis judėjimas “Vardan Šilalės” | 104 | 3822,18 |
| Šilalės socialinio draudimo darbuotojų profesinė sąjunga | 130 | 2737,32 |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šilalės skyriaus “JŪROS” medžiotojų būrelis | 19 | 2061,77 |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šilalės skyriaus “Medvėgalio” medžiotojų būrelis | 20 | 1831,19 |
| Šilalės rajono Vingininkų medžiotojų klubas | 39 | 1680,05 |
| Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė | 21 | 1566,01 |
| VšĮ Time2Go Racing TEAM | 39 | 1542,21 |
| Šilalės sportinio šaudymo asociacija | 33 | 1498,71 |
| VšĮ Mindaugo Čepausko sporto klubas | 28 | 1273,86 |
| Šilalės evangelikų liuteronų parapija | 25 | 1235,33 |
Sumos, apskaičiuotos politinėms partijoms Šilalės rajono savivaldybėje, už 2022 m.
| Partijos pavadinimas | 2022 m. | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma* (Eur, ct) | |
| Liberalų sąjūdis | 9 | 235,08 |
| Lietuvos regionų partija | 3 | 28,18 |
| Demokratų sąjunga “Vardan Lietuvos” | 28 | 503,80 |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | 0 | 0,00 |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 147 | 3 590,93 |
| Lietuvos žaliųjų partija | 1 | 16,02 |
| Laisvės partija | 15 | 279,05 |
| Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) | 0 | 0,00 |
| Žemaičių partija | 2 | 33,27 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 4 | 42,38 |
| Partija Tvarka ir teisingumas | 0 | 0,00 |
| Politinė partija “Profesinių sąjungų centras” | 0 | 0,00 |
| Drąsos kelias politinė partija | 1 | 14,45 |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 56 | 1 250,86 |
| Darbo partija | 29 | 405,62 |
| Nacionalinis susivienijimas | 4 | 59,96 |
| Partija “Laisvė ir teisingumas” | 47 | 1041,02 |









